![]() |
Place of Origin | CHINA |
Brand Name | SDHIM |
Certification | ISO9001 |
Model Number | SDHIM150-9 |
High-Efficient Hydraulic Excavator ISUZU/Cummins Engine 0.53-0.58 Cbm Bucket
Product Advantages
Product Parameters
Weight | 14.8T |
Bucket capacity |
0.53-0.58m3 |
Engine rated power |
73kw/1850rpm |
Swing speed | 10.1min-1 |
Travel speed (high/low) |
5.04/3.01km/h |
Ground specific pressure |
0.35-0.36kg/cm2 |
Gradeability (%) | 70 |
Digging force |
Standard 77.4KN/Pressurized 81.3KN |
Boom length |
4600mm |
Arm length |
2500mm |
Maximum digging depth | 5625mm |
Maximum digging height | 8750mm |
Maximum unloading height | 6300mm |
Maximum digging radius | 8160mm |
Minimum turning radius | 2207mm |
a | Transport length | 7762mm |
b | Transport arm height | 2980mm |
c | Wheelbase | 2780mm |
d | Radius of gyration platform end | 2202mm |
e | Counter weight ground clearance | 910mm |
f | Track gauge | 1985mm |
g | Total width of undercarriage | 2510mm |
h | Width of upper structure | 2510mm |
i | Width of track shoe | 500mm |
j | Ground clearance | 430mm |
k | Total length of travel mechanism | 3750mm |
l | Cabin height | 832mm |
Detailed Photos
Contact Us at Any Time